62-300 Września, ul. gen. T. Kutrzeby 5L/14

Wykaz komórek lokatorskich w podziemiach

LP Oznaczenie Powierzchnia [m2]   Cena [zł]     Opis Podgląd rzutu Rzut pdf Zakończenie budowy/
Oddanie kluczy
Dostępność
1 K.01 2,12 --- Podgląd rzutu mieszkania: K.01 - poziom: -1 Pobierz rzut mieszkania: K.01 - poziom: -1 31.10.2024/31.01.2025 sprzedane
2 K.02 2,20 --- Podgląd rzutu mieszkania: K.02 - poziom: -1 Pobierz rzut mieszkania: K.02 - poziom: -1 31.10.2024/31.01.2025 sprzedane
3 K.03 3,70 --- Podgląd rzutu mieszkania: K.03 - poziom: -1 Pobierz rzut mieszkania: K.03 - poziom: -1 31.10.2024/31.01.2025 sprzedane
4 K.04 2,12 --- Podgląd rzutu mieszkania: K.04 - poziom: -1 Pobierz rzut mieszkania: K.04 - poziom: -1 31.10.2024/31.01.2025 sprzedane
5 K.05 2,09 --- Podgląd rzutu mieszkania: K.05 - poziom: -1 Pobierz rzut mieszkania: K.05 - poziom: -1 31.10.2024/31.01.2025 sprzedane
6 K.06 2,42 --- Podgląd rzutu mieszkania: K.06 - poziom: -1 Pobierz rzut mieszkania: K.06 - poziom: -1 31.10.2024/31.01.2025 sprzedane
7 K.07 3,48 --- Podgląd rzutu mieszkania: K.07 - poziom: -1 Pobierz rzut mieszkania: K.07 - poziom: -1 31.10.2024/31.01.2025 sprzedane
8 K.08 1,71 --- Podgląd rzutu mieszkania: K.08 - poziom: -1 Pobierz rzut mieszkania: K.08 - poziom: -1 31.10.2024/31.01.2025 sprzedane
9 K.09 1,72 --- Podgląd rzutu mieszkania: K.09 - poziom: -1 Pobierz rzut mieszkania: K.09 - poziom: -1 31.10.2024/31.01.2025 sprzedane
10 K.10 1,84 --- Podgląd rzutu mieszkania: K.10 - poziom: -1 Pobierz rzut mieszkania: K.10 - poziom: -1 31.10.2024/31.01.2025 sprzedane
11 K.11 1,71 --- Podgląd rzutu mieszkania: K.11 - poziom: -1 Pobierz rzut mieszkania: K.11 - poziom: -1 31.10.2024/31.01.2025 sprzedane
12 K.12 1,89 --- Podgląd rzutu mieszkania: K.12 - poziom: -1 Pobierz rzut mieszkania: K.12 - poziom: -1 31.10.2024/31.01.2025 sprzedane
13 K.13 1,80 --- Podgląd rzutu mieszkania: K.13 - poziom: -1 Pobierz rzut mieszkania: K.13 - poziom: -1 31.10.2024/31.01.2025 sprzedane

wolne - wolna, rezerwacja - rezerwacja, sprzedane - sprzedana, Podgląd rzutu mieszkania - podgląd rzutu,Rzut mieszkania - pobierz rzut;

Rzut miejsc postojowych w podziemiach
Nowbud Września - rzut miejsc postojowych, podziemia, kutrzeby B7

Wykaz miejsc postojowych w podziemiach

LP Oznaczenie Zakończenie budowy/
Oddanie kluczy
Dostępność
1 1 31.10.2024/31.01.2025 sprzedane
2 2 31.10.2024/31.01.2025 sprzedane
3 3 31.10.2024/31.01.2025 sprzedane
4 4 31.10.2024/31.01.2025 sprzedane
5 5 31.10.2024/31.01.2025 sprzedane
6 6 31.10.2024/31.01.2025 sprzedane
7 7 31.10.2024/31.01.2025 sprzedane
8 8 31.10.2024/31.01.2025 sprzedane
9 9 31.10.2024/31.01.2025 sprzedane
10 10 31.10.2024/31.01.2025 sprzedane
11 11 31.10.2024/31.01.2025 sprzedane
12 12 31.10.2024/31.01.2025 sprzedane
13 13 31.10.2024/31.01.2025 sprzedane
14 14 31.10.2024/31.01.2025 sprzedane
15 15 31.10.2024/31.01.2025 sprzedane
16 16 31.10.2024/31.01.2025 sprzedane
17 17 31.10.2024/31.01.2025 sprzedane
18 18 31.10.2024/31.01.2025 sprzedane
19 19 31.10.2024/31.01.2025 sprzedane
20 20 31.10.2024/31.01.2025 sprzedane
21 21 31.10.2024/31.01.2025 sprzedane
22 22 31.10.2024/31.01.2025 sprzedane
23 23 31.10.2024/31.01.2025 sprzedane
24 24 31.10.2024/31.01.2025 sprzedane

wolne - wolne,rezerwacja - rezerwacja,sprzedane - sprzedane,