62-300 Września, ul. gen. T. Kutrzeby 5L/14

Wykaz komórek lokatorskich w podziemiach

LP Oznaczenie Powierzchnia [m2]   Cena [zł]     Opis Podgląd rzutu Rzut pdf Zakończenie budowy/
Oddanie kluczy
Dostępność
1 K.01 3,49 15 705,00 Podgląd rzutu mieszkania: K.01 - poziom: -1 Pobierz rzut mieszkania: K.01 - poziom: -1 31.12.2025/28.02.2026 wolne
2 K.02 3,73 16 785,00 Podgląd rzutu mieszkania: K.02 - poziom: -1 Pobierz rzut mieszkania: K.02 - poziom: -1 31.12.2025/28.02.2026 rezerwacja
3 K.03 2,37 --- Podgląd rzutu mieszkania: K.03 - poziom: -1 Pobierz rzut mieszkania: K.03 - poziom: -1 31.12.2025/28.02.2026 sprzedane
4 K.04 1,64 7 380,00 Podgląd rzutu mieszkania: K.04 - poziom: -1 Pobierz rzut mieszkania: K.04 - poziom: -1 31.12.2025/28.02.2026 wolne
5 K.05 1,52 --- Podgląd rzutu mieszkania: K.05 - poziom: -1 Pobierz rzut mieszkania: K.05 - poziom: -1 31.12.2025/28.02.2026 sprzedane
6 K.06 2,53 11 385,00 Podgląd rzutu mieszkania: K.06 - poziom: -1 Pobierz rzut mieszkania: K.06 - poziom: -1 31.12.2025/28.02.2026 wolne
7 K.07 3,43 --- Podgląd rzutu mieszkania: K.07 - poziom: -1 Pobierz rzut mieszkania: K.07 - poziom: -1 31.12.2025/28.02.2026 sprzedane
8 K.08 1,82 8 190,00 Podgląd rzutu mieszkania: K.08 - poziom: -1 Pobierz rzut mieszkania: K.08 - poziom: -1 31.12.2025/28.02.2026 wolne
9 K.09 1,85 8 325,00 Podgląd rzutu mieszkania: K.09 - poziom: -1 Pobierz rzut mieszkania: K.09 - poziom: -1 31.12.2025/28.02.2026 rezerwacja
10 K.10 2,00 9 000,00 Podgląd rzutu mieszkania: K.10 - poziom: -1 Pobierz rzut mieszkania: K.10 - poziom: -1 31.12.2025/28.02.2026 rezerwacja
11 K.11 2,04 9 180,00 Podgląd rzutu mieszkania: K.11 - poziom: -1 Pobierz rzut mieszkania: K.11 - poziom: -1 31.12.2025/28.02.2026 rezerwacja
12 K.12 2,04 9 180,00 Podgląd rzutu mieszkania: K.12 - poziom: -1 Pobierz rzut mieszkania: K.12 - poziom: -1 31.12.2025/28.02.2026 rezerwacja
13 K.13 1,80 8 100,00 Podgląd rzutu mieszkania: K.13 - poziom: -1 Pobierz rzut mieszkania: K.13 - poziom: -1 31.12.2025/28.02.2026 wolne
14 K.14 1,85 --- Podgląd rzutu mieszkania: K.14 - poziom: -1 Pobierz rzut mieszkania: K.14 - poziom: -1 31.12.2025/28.02.2026 sprzedane
15 K.15 2,63 11 835,00 Podgląd rzutu mieszkania: K.15 - poziom: -1 Pobierz rzut mieszkania: K.15 - poziom: -1 31.12.2025/28.02.2026 wolne
16 K.16 4,68 --- Podgląd rzutu mieszkania: K.16 - poziom: -1 Pobierz rzut mieszkania: K.16 - poziom: -1 31.12.2025/28.02.2026 sprzedane
17 K.17 2,70 12 150,00 Podgląd rzutu mieszkania: K.17 - poziom: -1 Pobierz rzut mieszkania: K.17 - poziom: -1 31.12.2025/28.02.2026 wolne
18 K.18 2,70 12 150,00 Podgląd rzutu mieszkania: K.18 - poziom: -1 Pobierz rzut mieszkania: K.18 - poziom: -1 31.12.2025/28.02.2026 wolne
19 K.19 2,96 13 320,00 Podgląd rzutu mieszkania: K.19 - poziom: -1 Pobierz rzut mieszkania: K.19 - poziom: -1 31.12.2025/28.02.2026 wolne
20 K.20 2,38 10 710,00 Podgląd rzutu mieszkania: K.20 - poziom: -1 Pobierz rzut mieszkania: K.20 - poziom: -1 31.12.2025/28.02.2026 wolne
21 K.21 2,16 9 720,00 Podgląd rzutu mieszkania: K.21 - poziom: -1 Pobierz rzut mieszkania: K.21 - poziom: -1 31.12.2025/28.02.2026 wolne
22 K.22 2,19 9 855,00 Podgląd rzutu mieszkania: K.22 - poziom: -1 Pobierz rzut mieszkania: K.22 - poziom: -1 31.12.2025/28.02.2026 wolne
23 K.23 5,27 23 715,00 Podgląd rzutu mieszkania: K.23 - poziom: -1 Pobierz rzut mieszkania: K.23 - poziom: -1 31.12.2025/28.02.2026 wolne
24 K.24 3,02 --- Podgląd rzutu mieszkania: K.24 - poziom: -1 Pobierz rzut mieszkania: K.24 - poziom: -1 31.12.2025/28.02.2026 sprzedane
25 K.25 2,56 11 520,00 Podgląd rzutu mieszkania: K.25 - poziom: -1 Pobierz rzut mieszkania: K.25 - poziom: -1 31.12.2025/28.02.2026 rezerwacja
26 K.26 2,56 --- Podgląd rzutu mieszkania: K.26 - poziom: -1 Pobierz rzut mieszkania: K.26 - poziom: -1 31.12.2025/28.02.2026 sprzedane
27 K.27 4,52 20 340,00 Podgląd rzutu mieszkania: K.27 - poziom: -1 Pobierz rzut mieszkania: K.27 - poziom: -1 31.12.2025/28.02.2026 rezerwacja

wolne - wolna, rezerwacja - rezerwacja, sprzedane - sprzedana, Podgląd rzutu mieszkania - podgląd rzutu,Rzut mieszkania - pobierz rzut;

Rzut miejsc postojowych w podziemiach
Nowbud Września - rzut miejsc postojowych, podziemia, 17 Dywizji Piechoty B8

Wykaz miejsc postojowych w podziemiach

LP Oznaczenie Zakończenie budowy/
Oddanie kluczy
Dostępność
25 25 31.12.2025/28.02.2026 rezerwacja
26 26 31.12.2025/28.02.2026 sprzedane
27 27 31.12.2025/28.02.2026 wolne
28 28 31.12.2025/28.02.2026 wolne
29 29 31.12.2025/28.02.2026 wolne
30 30 31.12.2025/28.02.2026 wolne
31 31 31.12.2025/28.02.2026 wolne
32 32 31.12.2025/28.02.2026 wolne
33 33 31.12.2025/28.02.2026 sprzedane
34 34 31.12.2025/28.02.2026 rezerwacja
35 35 31.12.2025/28.02.2026 sprzedane
36 36 31.12.2025/28.02.2026 wolne
37 37 31.12.2025/28.02.2026 wolne
38 38 31.12.2025/28.02.2026 sprzedane
39 39 31.12.2025/28.02.2026 wolne
40 40 31.12.2025/28.02.2026 wolne
41 41 31.12.2025/28.02.2026 sprzedane
42 42 31.12.2025/28.02.2026 sprzedane
43 43 31.12.2025/28.02.2026 rezerwacja
44 44 31.12.2025/28.02.2026 sprzedane
45 45 31.12.2025/28.02.2026 sprzedane
46 46 31.12.2025/28.02.2026 rezerwacja
47 47 31.12.2025/28.02.2026 sprzedane
48 48 31.12.2025/28.02.2026 rezerwacja
49 49 31.12.2025/28.02.2026 sprzedane
50 50 31.12.2025/28.02.2026 wolne
51 51 31.12.2025/28.02.2026 rezerwacja
52 52 31.12.2025/28.02.2026 wolne
53 53 31.12.2025/28.02.2026 rezerwacja
54 54 31.12.2025/28.02.2026 rezerwacja
55 55 31.12.2025/28.02.2026 rezerwacja
56 56 31.12.2025/28.02.2026 rezerwacja
57 57 31.12.2025/28.02.2026 sprzedane

wolne - wolne,rezerwacja - rezerwacja,sprzedane - sprzedane,