62-300 Września, ul. gen. T. Kutrzeby 5L/14

Wykaz komórek lokatorskich w podziemiach

LP Ozn.Pow. [m2]Cena bruttoCena brutto za m2OpisPodglądRzutZakończenie budowy/ Oddanie kluczy Dostępność
1 K.01 2.1510 212.504 750.00wolne
2 K.02 2.2910 877.504 750.00wolne
3 K.03 3.7317 717.504 750.00wolne
4 K.04 2.2510 687.504 750.00wolne
5 K.05 2.2210 545.004 750.00wolne
6 K.06 2.4611 685.004 750.00rezerwacja
7 K.07 3.4816 530.004 750.00wolne
8 K.08 1.788 455.004 750.00rezerwacja
9 K.09 1.888 930.004 750.00wolne
10 K.10 1.888 930.004 750.00rezerwacja
11 K.11 1.788 455.004 750.00rezerwacja
12 K.12 1.888 930.004 750.00wolne
13 K.13 1.909 025.004 750.00wolne
wolne - wolne, rezerwacja - rezerwacja, sprzedane - sprzedane; podgląd rzutu - podgląd rzutu, pobierz pdf - pobierz rzut w formacie pdf;
Rzut miejsc postojowych w podziemiach
Nowbud Września - rzut miejsc postojowych, podziemia, 17 Dywizji Piechoty B9

Wykaz miejsc postojowych w podziemiach

LP Ozn.Pow. [m2]Cena bruttoOpisZakończenie budowy/ Oddanie kluczy Dostępność
1 1 -----38 000.00wolne
2 2 -----38 000.00wolne
3 3 -----38 000.00rezerwacja
4 4 -----38 000.00wolne
5 5 -----38 000.00wolne
6 6 -----38 000.00wolne
7 7 -----38 000.00wolne
8 8 -----38 000.00wolne
9 9 -----38 000.00wolne
10 10 -----38 000.00wolne
11 11 -----38 000.00rezerwacja
12 12 -----38 000.00rezerwacja
13 13 -----38 000.00rezerwacja
14 14 -----38 000.00rezerwacja
15 15 -----38 000.00wolne
16 16 -----38 000.00wolne
17 17 -----38 000.00rezerwacja
18 18 -----38 000.00rezerwacja
19 19 -----38 000.00wolne
20 20 -----38 000.00wolne
21 21 -----38 000.00wolne
22 22 -----38 000.00wolne
23 23 -----38 000.00wolne
24 24 -----38 000.00rezerwacja
wolne - wolne, rezerwacja - rezerwacja, sprzedane - sprzedane;